АКЦИИ
Профессиональная чистка зубов детям
С раннего возраста важно прививать ребёнку навыки гигиены: ключевые привычки формируются до 5 лет, особенно активно — в 2–4 года. Но даже при правильном уходе щётка и паста не удаляют налёт полностью: со временем он затвердевает в зубной камень, который можно убрать только у стоматолога.
Стоматология «Индустрия Улыбок» приглашает детей на профессиональную чистку зубов и профилактические процедуры.
Профессиональная гигиена эффективно устраняет налёт в труднодоступных местах (в т. ч. между зубами) и зубной камень — главные причины кариеса и заболеваний дёсен. У детей эти патологии развиваются быстрее из‑за анатомо‑физиологических особенностей.
Показания к профессиональной гигиене:
- плотный налёт;
- налёт Пристли (чёрный налёт);
- заболевания пищеварительного и респираторного тракта, почек;
- подготовка к установке брекетов или ортодонтических пластинок.
Есть ли противопоказания?
Абсолютных противопоказаний к профессиональной чистке зубов нет, есть лишь ограничения по методам. Например, детям до 9 лет и пациентам с кардиостимуляторами не проводят ультразвуковую чистку: в таких случаях зубной камень удаляют механически, специальными инструментами.
Преимущества профессиональной чистки зубов детям в стоматологии
Профессиональная чистка имеет лечебно‑профилактический эффект: предотвращает стоматологические заболевания, полностью удаляет налёт (в т. ч. в труднодоступных местах), предупреждает воспаление дёсен, устраняет источник инфекции, способной распространиться по организму, а также осветляет эмаль за счёт удаления пигментированного налёта (не путать с отбеливанием).
Как проходит профессиональная чистка зубов у детей
Вопросы и ответы
Стоматологи клиники «Индустрия Улыбок» подчёркивают необходимость профессиональной гигиены: зубной камень может маскировать кариозные полости. Его своевременное удаление позволяет выявить скрытые очаги кариеса и предотвратить его прогрессирование — в том числе развитие осложнений, таких как пульпит.
Частота профессиональной гигиены полости рта определяется индивидуально -с учётом возраста и особенностей здоровья, в т. ч. наличия хронических заболеваний внутренних органов.
В среднем процедуру рекомендуют проводить каждые 6–8 месяцев.
При ношении брекетов график ужесточается: врачи советуют посещать гигиениста чаще каждые 3-4 месяца. Это связано с тем, что брекет‑система усложняет домашнюю гигиену, повышает риск скопления налёта и развития кариеса.
Для реминерализации эмали применяют кальций‑ и фторсодержащие препараты. Их подбор проводит врач с учётом возраста пациента, а также имеющихся показаний и противопоказаний ,например, избытка фтора в организме или индивидуальной непереносимости компонентов.
Цены на профессиональную чистку зубов детям в клинике "Индустрия Улыбок"
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Адаптация ребёнка | 3500 р. |
| Проведение анестезии (инфильтрационной / проводниковой) | 1200 р. |
| Анестезия местная электронная | 2200 р. |
| Профилактический осмотр плановый / справка в сад, школу и другие учреждения | 500 р. |
| Несостоявшееся лечение | 1500 р. |
| Постановка временной пломбы | 1900 р. |
| Кольцо-распорка для удержания места | 13500 р. |
| Анестезия местная электронная | 2200 р. |
| Обучение гигиене полости рта ребёнка (окрашивание, подбор средств гигиены, мануальные навыки) | 2500 р. |
| Профессиональная гигиена, сменный прикус | 6000 р. |
| Профессиональная гигиена, молочный прикус | 5000 р. |
| Лечение кариеса временного зуба (1 поверхность) | 7500 р. |
| Лечение кариеса временного зуба (2 поверхности) | 8500 р. |
| Герметизация фиссур временного зуба | 3500 р. |
| Реставрация временного зуба | 5500 р. |
| Лечение кариеса эмали, постоянный зуб | 9500 р. |
| Лечение кариеса дентина, постоянный зуб | 11500 р. |
| Герметизация фиссур постоянного зуба | 5500 р. |
| Герметизация фиссур инвазивная | 6500 р. |
| Восстановление постоянного зуба после эндодонтического лечения | 9500 р. |
| Ревизия каналов несформированного зуба | 3500 р. |
| Лечение пульпита постоянного несформированного зуба (ампутация коронковой пульпы, витальная) | 10800 р. |
| Фиксация фрагмента травмированного зуба | 5500 р. |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 корневой канал) | 3150 р. |
| Применение импрегнационного метода лечения кариеса в стадии белого пятна ICON (1 зуб) | 4850 р. |
| Претритмент (восстановление стенок постоянного зуба) перед лечением | 2800 р. |
| Пломбирование корневого канала зуба (апексификация, MTA) | 2800 р. |
| Наложение повязки Biodentine на вскрытый рог пульпы (витальная методика) | 3600 р. |
| Удаление временного подвижного зуба | 2500 р. |
| Удаление многокорневого временного зуба | 4700 р. |
| Удаление однокорневого временного зуба | 3700 р. |
| Френулопластика уздечки губы, языка | 8500 р. |
| Френулопластика уздечки языка детям до 1 года | 2000 р. |
| Восстановление молочного зуба стандартной металлической коронкой 3M | 8900 р. |
| Коронка на постоянный зуб | 12500 р. |
| Коронка детская Biofix | 12000 р. |
| Восстановление временного зуба циркониевой коронкой | 9500 р. |
| Лечение пульпита временного зуба (витальная ампутация) | 5200 р. |
| Лечение пульпита временного зуба (витальная экстирпация) | 6500 р. |
| Восстановление после эндодонтического лечения временного зуба | 8900 р. |
| Восстановление молочного зуба композитной реставрацией после эндодонтического лечения | 6000 р. |
| Лечение пульпита временного зуба (витальная ампутация) с восстановлением пломбой | 15300 р. |
| Пульпотомия временного зуба с покрытием металлической коронкой | 12900 р. |
| Пульпотомия временного зуба с покрытием циркониевой коронкой | 14900 р. |
| Эндодонтическое лечение временного зуба с покрытием металлической коронкой | 14200 р. |
| Эндодонтическое лечение временного зуба с покрытием циркониевой коронкой | 17200 р. |
| Постоянное пломбирование корневых каналов | 6000 р. |
| Временное пломбирование корневых каналов лечебной пастой | 2800 р. |
Наши работы
Наше оборудование
Индустрия Улыбок
Стоматологический центр
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 119
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Отзывы наших клиентов